Obiettivo:
-
Tenere bassa la volatilità
-
Ottenere un rendimento netto tra 2,5% e 4%
-
Evitare sorprese sui tassi
Rende più di un conto corrente, ma senza esporsi troppo.
Resiste se la BCE non taglia subito.
Diversifica tra Stato, aziende, inflazione, duration breve e flessibile.
Facile da adattare tra 3–6 mesi, se lo scenario cambia.
Composizione modello (100% obbligazionario)
Componente | Tipo | Peso | ISIN / Esempio |
---|---|---|---|
🔹 Obbligazioni a breve termine EUR | ETF o fondo a scadenza 2025–26 | 30% | iShares EUR Govt Bond 0–1yr (IE00B14X4S71) |
🔹 Corporate investment grade EUR | ETF o fondo breve scadenza | 25% | Amundi Euro Corporate Short Term (LU1681046809) |
🔹 Inflation linked EUR | Copertura inflazione | 15% | Lyxor Euro Government Inflation Linked (FR0010424143) |
🔹 Fondo obbligazionario flessibile | Attivo, bilancia rischio | 20% | Eurizon Obbligazionario Breve Termine o JPM Income |
🔹 Cash/monetario | Alta liquidità, buffer | 10% | Fondo monetario o conto deposito remunerato |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire